通用规格 | |
步距精度 | +5%(整步、空载) |
温升 | 80°CMax |
使用环境 | 温度:-10~50°C;湿度:85% MAX |
绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500VDC |
耐压 | 500VAC for one minute |
径向跳动 | 0.06Max.(450g-load) |
轴向跳动 | 0.08max.(450g-load) |
技术数据(Electrical Specifications):
电机型号 MODEL | HY57E56-A-8-4 | HY57E60-A-8-4 | HY57E76-A-8-4 | HY57E80-A-8-4 | HY57E100-A-8-4 | HY57E113-A-8-4 |
相数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
额定电压 VDC | 2.4 | 1.68 | 3.6 | 2.94 | 4.2 | 2.94 |
相电流 A | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
相电阻 OΩ | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
相电感 mH | 2.4 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 2.5 |
保持转矩 N.M | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
转动惯量 g.cm2 | 200 | 200 | 480 | 480 | 800 | 800 |
电机重量 Kg | 0.98 | 0.98 | 1.4 | 1.4 | 1.55 | 1.55 |
机身长度 L(mm) | 56 | 60 | 76 | 80 | 100 | 100 |
*以上仅为代表性,派生产产品可根据客户要求制作.
*Note: We can manufacture products according to customerrsquo;s requirements.
电机外形尺寸Motor Dimension(mm)