东方数字机 HY86S78-D-J15-4
通用规格 | |
步距精度 | +5%(整步、空载) |
温升 | 80°CMax |
使用环境 | 温度:-10~50°C;湿度:85% MAX |
绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500VDC |
耐压 | 500VAC for one minute |
HY86系列减速电机,加强传动型减速机产品,均采用国际标准钢材,用20CvMnT渗碳淬火和磨齿,具有体积小巧,重量轻,输出扭矩大。回程间隙小,钢性好,承载能力强。传动效率高,转动比范围广,精度高。噪声低,寿命长。安装方便、外形美观。保证精密传动的前提下完美运用在降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比的使用场合。
● 体积小巧,重量轻,输出扭矩大。 ● 回程间隙小,钢性好,承载能力强。 ● 传动效率高,转动比范围广,精度高。 ● 噪声低,寿命长。 ● 安装方便、外形美观。● 保证精密传动的前提下完美运用在降低转速增大扭矩和降低负载/电 机的转动惯量比的使用场合。
Electrical Specifications(技术数据):
型号 Series Model | 步距角 (°) | 机身长 (mm) | 电流 (A) | 电阻 (OΩ) | 电感 (mH) | 静力矩 (N.m Min) | 定位力矩 (N.cm Max) | 转动惯量 (kg.cm²) | 引线数 (No.) | 重量 (kg) |
HY86S66-D-J15-4 | 1.8 | 66 | 2.7 | 1.2 | 3.5 | 2.2 | 5.5 | 0.85 | 8 | 2.0 |
HY86S78-D-J15-4 | 1.8 | 78 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 3 | 6.5 | 1.05 | 8 | 2.5 |
HY86S98-D-J15-4 | 1.8 | 98 | 5.0 | 0.65 | 2.4 | 4.9 | 9.5 | 1.55 | 8 | 3.0 |
HY86S118-D-J15-4 | 1.8 | 114 | 5.0 | 0.75 | 3.2 | 5.8 | 12.5 | 1.8 | 8 | 3.5 |
HY86S126-D-J15-4 | 1.8 | 126 | 5.0 | 0.85 | 3.4 | 6.4 | 18.5 | 2.2 | 8 | 1.8 |
HY86S155-D-J15-4 | 1.8 | 150 | 6.0 | 0.9 | 5.2 | 8.5 | 24.5 | 2.5 | 8 | 4.2 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作
齿轮箱性能表(Gearbox Electrical Specifications):
90齿轮箱 | 减速级数数 Reducer Series | 1级 2级 | ||
减速比Reduction ratio | 3 , 5 , 7.5 , 10 | 12.5 , 15 , 20 ,30 | ||
104齿轮箱 | 减速级数数 Reducer Series | 1级 2级 | ||
减速比Reduction ratio | 3 , 5 , 7.5 , 10 | 12.5 , 15 , 20 ,30 |
*以上仅为代表性产品,派生产产品可根据客户要求制作
*Note: We can manufacture products according to customerrsquo;s requirements.
Dimensions(外形图): unit=mm 齿轮箱加厚型 L=60mm大扭距